ЭЛЕКТРОННАЯ
ДИСТРИБУЦИЯ
РУС / ENG
|
Забыли имя пользователя
Забыли пароль Письмо с подтверждением регистрации не получено |
Цены на сервисы от iMixes
Ценовая политика iMixes очень проста, в ней нет скрытых затрат и привязки к сроку договора
Регистрация на iMixes.ru бесплатна. Активация аккаунта стоит 400руб. (€4.66/$5), эта плата вносится однажды и лишь тогда, когда Вы приступаете к публикации Вашего контента. До этого момента Вы можете бесплатно тестировать Ваш iMixes-аккаунт.
Участие в обороте | 20% |
Активация аккаунта | 400руб. (€4.66/$5) |
Штрихкод (UPC EAN PHYSICAL ALBUM) | 20руб. (€0.23/$0.25) |
ISRC | 20руб. (€0.23/$0.25) |
Изготовление обложки | 700руб. (€8.15/$8.75) |
Издание через порталы группы A | 3руб. (€0.03/$0.04) |
Издание через порталы группы B | 2руб. (€0.02/$0.03) |
Издание через порталы группы C | 1руб. (€0.01/$0.01) |
Издание через порталы группы D | 0руб. (€0/$0) |
Удаление публикации в течение первых 12 месяцев | 1200руб. (€13.97/$15.01) |
Промо пакет A | 20000руб. (€232.78/$250.1) |
Промо пакет B | 12000руб. (€139.67/$150.06) |
Промо пакет C | 8000руб. (€93.11/$100.04) |
Промо пакет D | 4000руб. (€46.56/$50.02) |
Цена за мастеринг | 2000руб. (€23.28/$25.01) |
Цена за выход на Beatport | 1000руб. (€11.64/$12.51) |
Комиссия банка за перевод денежных средств | 3% |
Цена за трек в альбоме, которую выбирает автор публикации: | |
Цена за трек 1 | 20руб. (€0.23/$0.25) |
Цена за трек 2 | 25руб. (€0.29/$0.31) |
Цена за трек 3 | 35руб. (€0.41/$0.44) |
Цена за трек 4 | 60руб. (€0.7/$0.75) |
Цена за трек 5 | 90руб. (€1.05/$1.13) |
Цена за трек 6 | 140руб. (€1.63/$1.75) |
Цена за трек 7 | 180руб. (€2.09/$2.25) |
Цена за весь альбом, которую выбирает автор публикации: | |
Цена за альбом 1 | 20руб. (€0.23/$0.25) |
Цена за альбом 2 | 25руб. (€0.29/$0.31) |
Цена за альбом 3 | 35руб. (€0.41/$0.44) |
Цена за альбом 4 | 60руб. (€0.7/$0.75) |
Цена за альбом 5 | 90руб. (€1.05/$1.13) |
Цена за альбом 6 | 140руб. (€1.63/$1.75) |
Цена за альбом 7 | 180руб. (€2.09/$2.25) |